TSC TTP-268M/366M宽幅标签打印机(168mm)
TTP-268M/366M系列的TSC条码打印机针对宽幅标签打印市场的应用与需求,继可打印8英寸宽标签的优质工业机型TTP-384M之后,再度推出可打印6英寸宽标签的全新工业机型TTP-268M 系列,让您对于宽幅标签打印设备能有更多样化的选择,并彻底满足您于各类不同的宽幅标签之打印需求。继承典型的TSC风格,TTP-268M系列标准即配备完整功能,但价格却是如此实惠。
TTP-268M打印机可打印的大张标签宽度达168mm,同时配置8英寸/秒的打印速度,TTP-366M配置305dpi清晰度打印头,让用户有更多的选择,满足工业环境多种大张宽幅标签的打印需求。
TTP-268M/366M打印机-产品特色
- 铝合金铸造机身。
- 450M碳带容量,标签耗材最大外径 8.2英寸。
- 标准通讯接口:串行端口、并列端口、以太网络打印服务器、USB 2.0、PS / 2 健盘界面。
- 内存:32 MB SDRAM, 8 MB FLASH, SD 卡内存扩充插槽 ( 最大可扩充至 4 GB )。
- 人性化打印机语言,可仿真其它品牌(Eltron/Zebra)条形码打印机程序语言。
TTP-268M/366M大容量内存
TTP-268M 系列标准配备包含大尺寸LCD 显示面板、串行端口、并列端口、内建以太网路打印服务器、USB 2.0、PS / 2 键盘连接接口;内建记忆体规格为 32 MB SDRAM、8 MB FLASH,同时配备 SD卡扩充槽,让使用者能以最低成本将内存充至 4 GB。
快速打印
TTP-268M最快打印速度203DPI分辨率可达每秒8英寸,如您需求较高分辨率的标签打印,可选择300DPI分辨率的TTP-366M机型,其最快打印速度可达每秒 6英寸,帮助您快速完成各种高质量的打印工作。
应用领域
制造业、化工业、制药业、重工业、钢铁业、造纸业、林业、纺织业、零售业、物流与运输业。
TSC TTP-268M/366M条码打印机-技术参数
型号 | TTP-268M | TTP-366M |
打印方式 | 热转印/直热式 | |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 305 dpi (12 dots/mm) |
最高打印速度 | 203.2 mm/s (8 英寸/秒) | 152.4 mm/s (6 英寸/秒) |
最大打印宽度 | 168 mm (6.61 英寸) | |
最大打印长度 | 5,080 mm | 2,540 mm |
机器外壳 | 主结构:铝合金铸造, 金属外壳, 含透明窗口设计 | |
体积尺寸 | 355 mm (W) x 338 mm (H) x 505 mm (D) ,13.98英寸 (W) x 13.31英寸 (H) x 19.88英寸 (D) | |
重 量 | 23kg | |
中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
内 存 | 8 MB Flash memory,32 MB SDRAM,SD 卡内存扩充插槽可扩充内存至 4 GB | |
通讯接口 | 串行端口(RS-232C),并口(Parallel Port),USB 2.0,PS/2 键盘接口,以太网络打印服务器 (10/100 Mbps) | |
电源 | 内建电压自动切换电源供应器,交流输出:90 ~ 230VAC, 47 ~ 63Hz,交流输入:24V, 14.58A, 350W | |
操作面板 | 显示屏 128 X 64 画素及背光显示 | |
操作开关 | 一个电源开关及六个操作按钮 | |
传感器 | 可调式感应器:穿透式(纸张间距, 纸张用尽, 可调范围 2" ~ 4");反射式(黑线标记, 全域可调式);碳带用尽感应器;碳带转速感应器;印字头抬起感应器 | |
日期/ 时间产生器 | 标准 | |
纸张类型 | 连续纸, 间距纸, 穿孔纸, 折迭纸, 黑标纸等 | |
纸张宽度 | 50.8 ~ 172.7mm (2" ~ 6.8") | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | |
纸卷轴心尺寸 | 76.2 mm (3") | |
内部纸卷最大尺寸 | 208.3 mm (8.2") 外径 | |
碳 带 | 450 m最大 76 mm 外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
碳带宽度 | 50.8 mm ~ 178 mm (2.0" ~ 7") | |
指令集 | TSPL-EZ | |
一维条形码类型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码,EAN8 码+5 码条码,EAN13, EAN13 码+2 码条码, EAN13 码+5 码条码, UPC-E, UPC-E 码+2 码条码, UPC-E 码+5 码条码, UPC-A, UPC-A 码+2 码条码, UPC-A 码+5 码条码,MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 | |
二维码类型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code | |
内建字型 | 八种点阵英数字型,1 套 Monotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型 产生器可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
字体和条码可旋转角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
操作环境 | 5~40℃, 20~85% 湿度 (非凝结) | |
储存环境 | -40~60℃, 10~90% 湿度 (非凝结) | |
安规认证 | FCC Class A, CE Class A, CCC | |
配 件 | Windows 卷标编辑软件,驱动程序及操作手册光盘,快速安装手册,USB传输线,电源线,碳带回收纸筒 | |
出厂选配 | GPIO 接口模块 | |
经销商选配 | 卷标剥离模块(包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离感应器); 旋刀式厚纸切刀:纸张宽度 最大178 mm (7"),纸张厚度最大 0.25 mm (纸张重量最大 250g / m2), 1,000,000 次; 闸刀式切刀:纸张宽度最大 178mm (7"),纸张厚度最大 0.14 mm,(纸张重量最大 140g / m2), 1,000,000 次 |
|
客户选配 | 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口),单机操作键盘(KP-200 PLUS 、KU-007 PLUS),HCS-200 长距离 CCD 条形码扫描仪 |
TTP-268M/366M打印机-资源
TTP-268M/366M打印机-应用
备注:详细TSC TTP-268M/366M宽幅标签打印机应用、打印头配件、匹配的标签纸碳带等请联系合薪科技。