TSC TTP-246M Pro条码打印机
TSC TTP-246M Pro是标准的工业条码打印机,配备高效能32位元中央微处理器;203 DPI解析度,每秒列印速度可达6英寸(152毫米);让您能够更有效率地完成列印工作。 标准记忆体内建 2MB Flash ROM、2MB DRAM,并可选购扩充高达 8MB Flash ROM记忆卡,方便您储存大量的资料,轻松因应各式列印需求。 采用可移动式的间隙及黑标纸张感应器,耗材种类适用范围广泛。 独特的碳带机构设计,使用者无需做任何的设定或变更,即可适用内卷或外卷式碳带。
TSC TTP-246M条码打印机具备串口(RS-232C) 、并口(Parallel Port) 及USB 三种通讯介面,适用各式资料传输环境;亦可选购乙太网路列印伺服器,或外接式无线网路模组,透过网际网路,轻松存取资料,多人同时分享。 另有多种选配:自动切刀,裁切标签吊牌厚度可达0.28mm;标签剥离模组、单机操作键盘、扫描器等。
TSC TTP-246M Pro标签打印机-详细参数
型号 | TTP-246M Pro | TTP-344M Pro |
打印方式 | 热转印/直热式 | |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (11.8 dots/mm) |
打印速度 | 最高8ips(英寸/秒) | 最高6ips(英寸/秒) |
最大打印宽度 | 108 mm (4.25 英寸) | 104 mm (4.09 英寸) |
最大打印长度 | 2,286 mm (110英寸) | 1,016 mm (40英寸) |
机器外壳 | 底盘及主机构:一体成型铝合金铸造;金属外壳;含透明视窗设计 | |
体积尺寸 | 505 mm(D)×270 mm(W)×308 mm(H) | |
重量 | 15 KG | |
中央处理器 | 32-bit RISC CPU | |
内存记忆体 | 4MB FLASH, 8MB SDRAM | |
通讯接口 | RS-232C(2400-115200 bps),并口,USB 2.0 | |
操作面板 | LCD液晶显示屏(128*64像素),3组LED灯,6组按键 | |
感测器 | 穿透感测器,反射感测器,碳带结束感测器,印子头抬起感测器 | |
日期/时间产生器 | 标准 | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、PET...等 | |
可容纸卷尺寸 | 208.3 mm(8.2")外径 | |
碳带装载 | 1"内径,最大可装600 m碳带(内卷式和外卷式都适用) | |
碳带宽度 | 25.4 mm-114.3 mm (1"-4.5") | |
内建字型 | 8种点阵英数字型,8种字型(8*12,12*20,16*24,24*32,32*48,14*19(OCR-B),21*27(OCR-B),14*25(OCR-A),MONOTYPE向量字型引擎及CG Triumvirate Bold Condensed Scalable Font 向量字型并可下载WINDOW 字型使用 | |
一维条码类型 | Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E ,EAN and UPC 2(5)dights add-on, CHINA POST, MSI, PLESSEY,POSTNET | |
二维码类型 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code | |
程序语言 | TSPL-EZ | |
编辑软件 | BarTender Labeling Software | |
环境条件 | 操作温度5-40oC,储存温度:-5-60oC | |
安规认证 | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC,CB | |
客户选配 | 单机操作键盘(KU-200/KU-007 Plus),外接式无线网络模组,接触式光罩条码扫描器,长距离线性影像条码扫描器,闸刀式切刀,旋刀式厚纸切刀 | |
经销商选配 | 多功能界面模组:模组1:包含内部乙太网络服务器,PS/2键盘连接介面,SD 卡记忆扩充槽模组2:包含自动贴标机连接介面,内部乙太网络服务器,PS/2键盘连接介面,SD 卡记忆扩充槽 |
TTP-246M Pro打印机-视频
TSC TTP-246M/344M/2410M/346M标签打印机标签纸碳带安装
TTP-246M Pro打印机-资源
备注:详细技术应用,TSC TTP-246M Pro条码打印机价格、应用、打印头配件、匹配的标签纸碳带等请联系合薪科技。