SATO GZ408e/GZ412e条码标签打印机
新一代工业型的GZ408e/GZ412e打印机是SATO公司面向中国市场推出增强版条码打印机,SATO条码打印机引领条码和RFID 应用走向更深、更广、更细分的市场领域。应对劳动力成本日益高涨的经营难题,通过更细分更专业的条码信息化和自动化管理,帮助企业实现“正确、省力、节能”愿景,实现持续增长的卓越管理目标。
SATO GZ408e/GZ412e条码标签打印机承续SATO打印机一贯令人信赖的稳固品质、工业级优越性能,并特别为中国市场定制打造,增加了诸多便利实用的亮点功能,为用户创造附加价值,具有功能全面,应用广泛和价值卓越的特性。
SATO GZ408e是203dpi打印精度的型号,满足大部分标签打印要求,SATO GZ412e是305dpi打印精度的型号,适合较精细的条码标签打印需求。
SATO GZ408e/GZ412e标签打印机-产品特征
SATO GZ408e/GZ412e条码打印机专为中国市场而设计
金属结构的GZ408e/GZ412e条码打印机,提供卓越的耐久性和稳定性,可满足工业高标准打印的要求。SATO真正为中国客户考虑,预置最新GB18030 简体中文字库,收录汉字容量扩充了5倍,让中文标签打印更全面更快捷强大的打印头自检功能,可检测和警示出不良标签,减少浪费和错误。
丰富的接口选择,标配IEEE1284/RS-232C/USB组合接口,选配LAN。
最大250mm/s高速打印,450m条码碳带容量。
200dpi/300dpi清晰稳定打印,支持RFID打印,可选HF/UHF模块,且具RFID标签自检功能。
备选密码保护功能,可实现权限管理。
SATO GZ408e/GZ412e打印机适用于多种行业的标签打印
电子、汽车和钢铁等制造业、物流配送
政府公共事业、医院、医药企业
服装、零售超市等商品流通
SATO GZ408e/GZ412e标签打印机典型应用范围
铭板标签、零部件管理标签、外箱标签
物流内外箱标签、配送单
固定资产标签、物品文档管理标签
药品管理标签、门诊单、药监管理
服装吊牌、货架及价格标签
SATO GZ408e/GZ412e条码打印机-参数配置
物理/性能参数 | SATO GZ408e | SATO GZ412e |
打印方式 | 热转印/热敏式 | |
分辨率 | 203dpi (8 dots/mm) | 305dpi (12 dots/mm) |
最大打印宽度 | 104 mm (4.09 英寸) | 104 mm (4.09 英寸) |
最大打印长度 | 1,249 mm (49英寸) | 833 mm (32.79英寸) |
最大打印速度 | 250mm/s(10英寸/秒) | 200mm/s(8英寸/秒) |
CPU | 32bits RISC | |
打印机内存 | Flash 2MB,4MB(扩展内存),SDRAM:16MB | |
外形尺寸 | W271mm x D428mm x H322mm | |
重量 | 14kg | |
通讯接口 | 组合接口板 IEEE 1284+RS-232C+USB,可选:网络LAN口 | |
自检功能 | 打印头检测功能,标签用完检测,碳带用完检测 | |
选配件 | 切刀,剥离器,回卷器,时钟日历功能 | |
GZ408e/GZ412e标签碳带 | ||
标签厚度 | 80~260UM (0.08~0.26mm)(受限于操作模式) | |
标签尺寸 | 连续式样(含底纸) 长度:6-178mm(9-181mm) 宽度:22-128mm(25-131mm) 切割式样(含底纸) 长度:17-178mm(20-181mm) 宽度:22-128mm(25-131mm) 可撕式样(含底纸) 长度:17-178mm(20-181mm) 宽度:22-128mm(25-131mm) |
|
碳带最大宽度 | 111mm | |
碳带最大长度 | 450m | |
碳带厚度 | 4.5micron 内卷 | |
GZ408e/GZ412e字体和条形码 | ||
中文字体 | 最新GB18030 简体中文 | |
点阵字体 | XU 5x9,xs 17x17,xM24x24,xB 48X48,XL 48x48 | |
光栅字体 | CG Times,CG Triumvirate(英数字,字符) | |
Outline字体 | 英数字,字符 | |
一维条码 | UPC-A/E,JAN/EAN,CODE39,CDDE93,CODE128,GS1-128(UCC/EAN128),CODABAR(NW-7),POSTNET,INDUSTRIAL 2of5,MSI,rix2/5,Bookland | |
二维码 | QR Code(ver8.1),PDF417(Ver1.1),MAXI Code(Ver3.0),GS1 Data MatrixECC200(ver.2.0) | |
打印方向 | 条码,字符:0°,90°,180°,270° | |
条码比例 | 1:2,1:3,2:5 用户自定义宽度 | |
打印驱动 | windows 2000,xp,server 2003,vista,server 2008/7,windows server 2008 | |
GZ408e/GZ412e环境参数 | ||
工作环境 | 4-38℃, 30-80%RH 湿度 (无凝结) | |
储存环境 | -10-60℃, 15-85%RH 湿度 (无凝结) | |
电源要求 | AC100V-120V/200-240V±10% | |
消耗电力 | 峰值:150VA 106W;待机时:16W 28VA |
SATO GZ408e/GZ412e打印机-资源
SATO GZ408e/GZ412e打印机-应用
备注:详细SATO GZ408e,SATO GZ412e条码标签打印机价格、打印头配件、匹配的标签纸碳带耗材等请联系合薪科技。