Motorola MC3190(MC3100系列)条码数据采集器
摩托罗拉Motorola MC3190(原Symbol MC3090)条码数据采集器包括MC3190R、MC3190S、MC3190G等型号,可选择一维条码扫描头或二维条码扫描头,配置WLAN(WiFi)通讯模块,搭配稳定的WinCE6.0或者Windows Mobile操作系统。MC3190数据采集器小巧、轻便,坚固耐用,适合需要高质量数据采集和高性能实时计算的应用。 MC3190外形力学设计均衡,非常适合高密度扫描环境,使员工在整个班次中使用它都会感到非常舒适。
在零售商店、仓库、装货站、邮政旅途或任何同时需要性能和坚固性的场合,MC3190条码采集PDA都可提供卓越的条形码扫描和无线移动计算功能。
Motorola MC3190(Symbol MC3090)数据采集器-产品特性
- 小巧轻便,符合人体工程学: 在扫描密集应用中,缓解用户疲劳,提高工作效率。
- MC3190外形力学设计均衡: 在高密度扫描环境中长时间使用都会感到非常舒适。
- 配有可向左、向右和向前旋转的可调扫描转动架(激光版): 用户可以调整扫描位置,使扫描操作的舒适感和工作效率都达到最大程度。
- 320 x 320 分辨率,彩色显示屏(具有背光): 比 1/4 VGA 的分辨率高 30%,可以在多种环境下轻松查看,提高了扫描准确率。
- 无线 802.11b/g/a LAN 连接: 信息交换实时高效,实现工作效率最大化。
- MC3190蓝牙选项: 可使用无线连接与多种设备连接。
- 设计坚固耐用: 其设计可以承受多次从 4 英尺(1.2 米)高处跌落至水泥地面的冲击以及多达 500 次滚落。
- MC3190符合IP54标准的密封工业等级: 可防水防尘,确保在恶劣的环境下性能依然可靠。
- Marvell PXA320处理器和Windows CE6.0或Windows Mobile6.1操作系统:具有高速的CPU性能、熟悉的用户界面以及广泛的软件应用程序支持。
- 键盘选件,包括 28、38 和 48 键: 提供多种数据输入模式,以实现最大效率。
- 通过移动服务平台(MSP)进行设备管理: 可实时监控关键的移动计算机和无线基础架构参数。
Motorola MC3190条码数据采集器详细技术参数
MC3190 物理特性: | |
尺寸: | 直头式成像仪或激光配置:190.4mm高×82.6mm宽×45.2mm长 手柄部分:61.2mm宽×36.8mm长; 支架式激光配置:217.12mm高×82.6mm宽×39.9mm长 手柄部分:61.2mm宽×29mm长; 枪式配置:193mm高×80.8mm宽×166mm长。 |
重量 (含电池、带子、手写笔): |
直头式成像仪或激光配置:14.95 盎司/424 克(带WLAN 功能); 支架式激光配置:13.52 盎司/384 克 (带WLAN 功能); 枪式配置:18.34 盎司/520 克。 |
显 示 屏: | 带背光的3.0英寸彩色(TFT) (320 x 320)显示屏 |
触摸面板: | 化学钢化玻璃,模拟电阻式触摸屏 |
背光: | LED 背光 |
键盘选件: | 28 键数字、38 键切换字母(计算器式集成数字键键盘)、48 键字母数字(计算器式集成数字键键盘) |
扩展插槽: | 用户可接入 SD/MMC 插槽;仅供扩展内存 |
通知: | 可编程 LED;音频通知 |
MC3190 性能特性 | |
处 理 器: | Mar vell PXA320 624 MHz |
操作系统: | Microsoft Windows CE 6.0 Pro 或 Windows Mobile |
闪存: | 128MB RAM/256 MB 闪存或 128MB RAM/512MB 闪存 |
数据采集扫描: | Symbol SE950 适用于一维条码;Symbol SE450 0-SR成像仪适用于一维/二维条码;Symbol SE450 0-HD 二维成像仪适用于一维/二维条码及直接部件标记 |
接口/通信: | USB 1.1 全速主机/客户端或 RS232 |
工 作 电 源: | 直头式成像仪或激光配置:可充电锂离子智能电池 4800 mAh @ 3.7Vdc;支架式激光配置:可充电锂离子智能电池 2740 mAh @ 3.7Vdc; 枪式配置:可充电锂离子智能电池 4800 mAh @ 3.7Vdc |
MC3190 环境参数: | |
工作温度: | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
储存温度: | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
湿度: | 5%至95%(无凝结) |
抗震能力: | 能够在工作温度范围内承受从 4 英尺/1.2米高度多次跌落至混凝土地面的冲击;符合并超过MIL-Std 810G要求 |
滚 动: | 室温范围内承受500次1.64英尺/0.5米滚动(1000次跌落),符合IEC68-2-32滚动规格 |
密封(工业等级): | IP54 categor y 2;符合适用的 EN 60529密封规格 |
静电释放(ESD): | ±15kVDC 空气放电,±8kVDC 直接放电,±8kVDC 间接放电 |
MC3190 无线数据通讯: | |
无线局域网(WLAN): | 三模 IEEE 802.11a/b/g |
数据传输速率: | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54 Mbps |
工作信道: | 信道1-13(2412-2472 MHz)、信道14(2484 MHz)仅限日本;实际工作信道/频率因法规和认证机构而异 |
天线: | 内置分集式天线 |
语音通信: | 支持 Voice-over-IP、Wi-Fi认证、IEEE802.11 a/b/g 直序无线 LAN、Wi-Fi Multimedia(WMM)、摩托罗拉语音质量管理器(VQM) |
蓝牙Bluetooth: | Class II、支持增强数据传输率的 (EDR)v2.1;集成天线 |
MC3190 外部设备和附件: | |
通 讯 座: | 单槽 USB/RS232 充电通讯座,供备用电池充电;四槽充电通讯座;四槽以太网通讯座 |
充 电 器: | 四槽电池充电器;通用电池充电适配器 |
打 印 机: | 支持摩托罗拉(Motorola)批准的打印机 |
其他配件: | 皮套、充电线缆、磁条读取器、拨号调制解调器、备用电池及音频线缆 |
MC3190 产品规范: | |
电气安全规范: | 符合UL60950,CSA C22.2No.60950,EN60950/IEC 950 |
电磁干扰/射频干扰 | 北美:FCC第2部分(SAR),FCC第15部分,RSS210 B级 |
无 线 电 通 信: | EN 301 489-1,489-17 |
电磁干扰/射频干扰 | 欧盟:EN55022 B级 EN55024 |
批处理通信: | 日本:CISPR 22.B级 |
澳大利亚: | AS3548 |
北美: | FCC第15部分, ICES 003 B级 |
激光安全规范: | IEC 2 级/FDA II级,符合IEC60825-1/EN60825-1标准 |
备注:MC3190已停产,现在升级为MC32N0,详细MC32N0条码数据采集器价格和技术应用等咨询请联系合薪科技。