TSC MF3410/MF3410T工业条码打印机
TSC MF3410条码标签打印机是MF3400的升级型号,是4英寸宽轻工业打印机的价值领导者。MF3410(彩色非触控屏)和MF3410T(彩色触控屏)打印机的分辨率是300dpi,打印速度达到228.6 mm/秒。
TSC MF3410条码打印机MF3410采可折迭式金属侧盖,直接减少24%所需的操作空间。其全金属打印机构设计,即便打印量再大,亦能保持打印机的耐用 性。MF3410条码打印机可保证打印特殊标签时维持高质量输出, 例如较硬和较厚的服装吊牌, 并提供多种可选配件以支持不同的应用需求。 这些配件包括无底纸套件、底纸剥离套件、内部整卷回收套件和裁刀,搭配不同配件可增加打印机功能,灵活满足各种使用情境。
MF3410/MF3410T条码打印机行业和应用:制造业,运输与物流,仓储与配送,产品和物品标签,零售业,医疗业等。
TSC MF3410/MF200T条码标签打印机-产品特点
MF3410使用空间更节省
MF3410打印机可折迭式金属侧盖可减少24%所需的操作空间, 方便纸卷和碳带的更换和打印机维护清洁, 不 被有限空间限制。
MF3410高质量打印保证
MF3410耐用的全金属打印机构可确保打印稳定性和打印机使用寿命,透过多点打印头(TPH)压力调节和进阶的加热线调节功能,可确保一致的高质量打印。
MF3410/MF3410T适合不同的应用需求
MF3410打印机可选无底纸套件、内部整卷回收套件、标签剥离套件和裁刀等配件可满足不同需求。MFi蓝牙 5.0、Wi-Fi蓝牙双模和蓝牙5.0等联机选项,为各种应用提供了弹性。
TSC Sense Care 智慧监控
TSC Sense Care 透过各种功能防止停机, 包括TPH Care打印头状况的自我诊断、 打印头里程 数和裁刀裁切数等监控。TSC Sense Care收集的数据整合至SOTI Connect和TSC Console后, 可用于远程管理和报告。
MF241的软件功能让运作更顺畅
MF3410自动切换的打印机语言仿真功能,简化了多台打印机更换与升级作业,更换打印机不需更换打印指令和标签模板。
TSC Standalone Creator能设计打印机液晶面板的操作接口,让您可以快速存取标签模板;另外搭配TSCPRTGo时,则可将行动装置变成打印机的延伸面板,可实现行动打印。
内建网页式管理接口使 IT 人员能够远程设定、 排除故障和监控现场的任何特定打印机。
TSC MF3410对持续发展的承诺
100%可回收包装,减少环境废弃物。100%可回收打印机外壳,超过90%以上打印机零组件可回收。
MF3410打印机选配的无底纸套件提供持续的环保标签打印解决方案。
TSC MF3410/MF3410T工业条码打印机-参数规格
MF3410 性能参数 | MF3410 | MF3410T |
列印模式 | 热转式/热敏式 | |
分辨率 | 300 dpi (12 点/毫米) | |
最大打印速度 | 228.6 毫米 (9英寸) / 秒 | |
最大打印宽度 | 105.7mm(4.16英寸) | |
最大打印长度 | 11430mm(450英寸) | |
中央处理器 | 32位RISC CPU中央处理器 | |
内存 | 256 MB Flash memory,256 MB SDRAM | |
MF3410 物理参数 | ||
传感器 | 纸张间距传感器(穿透式,位置可调整)、黑线标记传感器(反射式,位置可调整)、碳带转速传感器、碳带用尽传感器、打印头抬起传感器 | |
机壳 | 铝合金铸造打印机构模块/金属外壳,含透明大窗口设计 | |
通讯接口 | 串行埠RS-232、USB 2.0、内建式以太网络 10/100 Mbps、USB host,用于扫描仪或PC键盘、GPIO (经销商选配)、内建式蓝牙(经销商选配)、内建式MFi蓝牙5.0 (出厂选配)、插槽式802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙5.0双模块(经销商选配) | |
LED/LCD | 2.3"彩色LCD、1个LED (2色LED指示灯: 绿色、 红色) | 3.5"彩色触控LCD、1个LED (2色LED指示灯: 绿色、 红色) |
操作开关、按钮 | 1个电源开关、6个操作按钮(选单、 暂停/进纸、 上、 下、 左、 右) | |
电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器,交流输入: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz,直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W | |
日期/时间产生器 | 标准 | |
体积尺寸 | 248毫米(宽)x 274毫米(高)x 436毫米(长)/ 9.76英寸(宽)x 10.79英寸(高)x 17.17英寸(长) | |
重量 | 9.1公斤(20.06磅) | |
配件 | 快速安装指南、USB 传输线、电源线 | |
MF3410 标签纸碳带 | ||
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | |
纸张宽度 | 20 ~ 120 毫米 (0.8 ~ 4.7英寸) | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 11 mil) | |
标签长度 | 5 ~ 11430 毫米 (0.2 ~ 450英寸) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1 ~ 3英寸) | |
内部纸卷最大尺寸 | 203.2mm (8英寸) 外径 | |
碳带 | 450米,最大81.3毫米外径,1英寸碳带管芯(外卷式或内卷式碳带) | |
碳带宽度 | 40 ~ 110 毫米 (1.6 ~ 4.3英寸) | |
MF3410 软件/条码/字体 | ||
指令集 | TSPL-EZD (相容于EPL, ZPL, ZPL II, DPL) | |
内部字体 | 8种位图字体, Monotype Imaging® True Type Font字型产生器以及CG Triumvirate Bold Condensed向量字体 | |
一维条形码 | Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post | |
二维码 | PDF-417、 Micro PDF 417、 Maxicode、 DataMatrix、 QR code、 Aztec、 TLC 39、 RSS | |
字体和条码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
MF3410 环境参数 | ||
操作环境 | 温度:0 ~ 40℃,湿度:25 ~ 85% (非凝结) | |
储存环境 | 温度:-40 ~ 60℃,湿度:10 ~ 90%(非凝结) | |
环境规范 | 符合RoHS, WEEE | |
安规认证 | CCC | |
MF3410 其它 | ||
出厂选配 | 内建MFi蓝牙5.0 | |
经销商选配 | 底纸剥离模块 、闸刀式裁刀(全切式) 、5英寸外径标签内部整卷回收套件 、GPIO 、无底纸撕纸器套件 、无底纸裁切套件 、802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi及蓝牙5.0双模块升级套件(包括插槽式外壳) 、内建式蓝牙5.0无线传输模块 | |
使用者选配 | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi及蓝牙5.0双模块(适用于打印机已内含插槽式外壳)、单机操作键盘(KP-200 Plus)、通用切刀托盘 |
TSC MF3410打印机-操作视频
TSC MF3400打印机标签纸碳带安装
备注:详细TSC MF3410条码标签打印机价格、应用、打印头配件、匹配的标签纸碳带等请联系合薪科技。